Statistics
 Record  South Korea Global
South Korea

📊 남미

순위 분야 (月) 50,000 (月) 300,000 (月) 500,000 (月) 1,000,000
1 금융 $12,096 ₩16,934,400 $72,576 ₩101,606,400 $120,960 ₩169,344,000 $241,920 ₩338,688,000
2 취업, 교육 $5,466 ₩7,652,400 $32,796 ₩45,914,400 $54,660 ₩76,524,000 $109,320 ₩153,048,000
3 인터넷, 통신 $5,250 ₩7,350,000 $31,500 ₩44,100,000 $52,500 ₩73,500,000 $105,000 ₩147,000,000
4 사법 및 정부기관 $4,788 ₩6,703,200 $28,728 ₩40,219,200 $47,880 ₩67,032,000 $95,760 ₩134,064,000
5 사업, 산업 $4,554 ₩6,375,600 $27,324 ₩38,253,600 $45,540 ₩63,756,000 $91,080 ₩127,512,000

📊 북미

순위 분야 (月) 50,000 (月) 300,000 (月) 500,000 (月) 1,000,000
1 금융 $19,278 ₩26,989,200 $115,668 ₩161,935,200 $192,780 ₩269,892,000 $385,560 ₩539,784,000
2 인테리어 및 조경 $14,010 ₩19,614,000 $84,060 ₩117,684,000 $140,100 ₩196,140,000 $280,200 ₩392,280,000
3 사업, 산업 $10,998 ₩15,397,200 $65,988 ₩92,383,200 $109,980 ₩153,972,000 $219,960 ₩307,944,000
4 건강 $10,440 ₩14,616,000 $62,640 ₩87,696,000 $104,400 ₩146,160,000 $208,800 ₩292,320,000
5 인터넷, 통신 $8,730 ₩12,222,000 $52,380 ₩73,332,000 $87,300 ₩122,220,000 $174,600 ₩244,440,000

📊 아시아 태평양 국가

순위 분야 (月) 50,000 (月) 300,000 (月) 500,000 (月) 1,000,000
1 금융 $15,012 ₩21,016,800 $90,072 ₩126,100,800 $150,120 ₩210,168,000 $300,240 ₩420,336,000
2 인테리어 및 조경 $11,028 ₩15,439,200 $66,168 ₩92,635,200 $110,280 ₩154,392,000 $220,560 ₩308,784,000
3 부동산 $10,002 ₩14,002,800 $60,012 ₩84,016,800 $100,020 ₩140,028,000 $200,040 ₩280,056,000
4 건강 $9,462 ₩13,246,800 $56,772 ₩79,480,800 $94,620 ₩132,468,000 $189,240 ₩264,936,000
5 미용, 피트니스 $9,390 ₩13,146,000 $56,340 ₩78,876,000 $93,900 ₩131,460,000 $187,800 ₩262,920,000

📊 유럽, 중동, 아프리카

순위 분야 (月) 50,000 (月) 300,000 (月) 500,000 (月) 1,000,000
1 금융 $11,682 ₩16,354,800 $70,092 ₩98,128,800 $116,820 ₩163,548,000 $233,640 ₩327,096,000
2 인테리어 및 조경 $6,468 ₩9,055,200 $38,808 ₩54,331,200 $64,680 ₩90,552,000 $129,360 ₩181,104,000
3 인터넷, 통신 $5,274 ₩7,383,600 $31,644 ₩44,301,600 $52,740 ₩73,836,000 $105,480 ₩147,672,000
4 사업, 산업 $4,950 ₩6,930,000 $29,700 ₩41,580,000 $49,500 ₩69,300,000 $99,000 ₩138,600,000
5 여행 $4,878 ₩6,829,200 $29,268 ₩40,975,200 $48,780 ₩68,292,000 $97,560 ₩136,584,000
Global

📊 Americas

Rank Category (m) 50,000 (m) 300,000 (m) 500,000 (m) 1,000,000
1 Home & Garden $8,000 ₩11,200,000 $48,000 ₩67,200,000 $80,000 ₩112,000,000 $160,000 ₩224,000,000
2 Computers & Electronics $2,600 ₩3,640,000 $15,600 ₩21,840,000 $26,000 ₩36,400,000 $52,000 ₩72,800,000
3 Business & Industrial $2,000 ₩2,800,000 $12,000 ₩16,800,000 $20,000 ₩28,000,000 $40,000 ₩56,000,000
4 Finance $2,000 ₩2,800,000 $12,000 ₩16,800,000 $20,000 ₩28,000,000 $40,000 ₩56,000,000
5 Health $2,000 ₩2,800,000 $12,000 ₩16,800,000 $20,000 ₩28,000,000 $40,000 ₩56,000,000

📊 Asia and Pacific Countries

Rank Category (m) 50,000 (m) 300,000 (m) 500,000 (m) 1,000,000
1 Finance $3,100 ₩4,340,000 $18,600 ₩26,040,000 $31,000 ₩43,400,000 $62,000 ₩86,800,000
2 Online Communities $2,800 ₩3,920,000 $16,800 ₩23,520,000 $28,000 ₩39,200,000 $56,000 ₩78,400,000
3 Computers & Electronics $2,400 ₩3,360,000 $14,400 ₩20,160,000 $24,000 ₩33,600,000 $48,000 ₩67,200,000
4 Home & Garden $2,400 ₩3,360,000 $14,400 ₩20,160,000 $24,000 ₩33,600,000 $48,000 ₩67,200,000
5 Business & Industrial $1,900 ₩2,660,000 $11,400 ₩15,960,000 $19,000 ₩26,600,000 $38,000 ₩53,200,000

📊 Europe, Middle East and Africa

Rank Category (m) 50,000 (m) 300,000 (m) 500,000 (m) 1,000,000
1 Home & Garden $3,000 ₩4,200,000 $18,000 ₩25,200,000 $30,000 ₩42,000,000 $60,000 ₩84,000,000
2 Finance $2,500 ₩3,500,000 $15,000 ₩21,000,000 $25,000 ₩35,000,000 $50,000 ₩70,000,000
3 Health $1,900 ₩2,660,000 $11,400 ₩15,960,000 $19,000 ₩26,600,000 $38,000 ₩53,200,000
4 Travel & Transportation $1,900 ₩2,660,000 $11,400 ₩15,960,000 $19,000 ₩26,600,000 $38,000 ₩53,200,000
5 Beauty & Fitness $1,800 ₩2,520,000 $10,800 ₩15,120,000 $18,000 ₩25,200,000 $36,000 ₩50,400,000