: Almeida playing for Kuban Krasnodar in 2015
⚽ Personal information:
Full name: Hugo Miguel Pereira de Almeida
Date of birth: (1984-05-23) 23 May 1984 (age 41)
Place of birth: Figueira da Foz, Portugal
Height: 1.91 m (6 ft 3 in)
Position(s): Centre-forward
⚽ Team information:
Current team: Hatayspor (head coach)
⚽ Youth career:
1993–1996: Buarcos
1996–2000: Naval
2001–2002: Porto
⚽ Senior career*:
Years: Team Apps (Gls)
2002–2005: Porto B 25 (20)
2003–2007: Porto 33 (4)
2003: → União Leiria (loan) 13 (3)
2004: → União Leiria (loan) 14 (2)
2005: → Boavista (loan) 14 (3)
2006–2007: → Werder Bremen (loan) 28 (5)
2007–2010: Werder Bremen 89 (36)
2011–2014: Beşiktaş 85 (36)
2014–2015: Cesena 10 (0)
2015: Kuban Krasnodar 10 (2)
2015–2016: Anzhi 12 (2)
2016: Hannover 96 7 (1)
2016–2017: AEK Athens 22 (5)
2017–2018: Hajduk Split 14 (3)
2018–2020: Académica 33 (11)
Total: 409 (133)
⚽ International career:
2001: Portugal U16 4 (1)
2002: Portugal U18 5 (1)
2002–2003: Portugal U19 15 (8)
2003: Portugal U20 5 (0)
2004–2007: Portugal U21 27 (16)
2004: Portugal U23 4 (2)
2004–2006: Portugal B 4 (4)
2004–2015: Portugal 57 (19)
⚽ Managerial career:
2020–2021: Académica B (assistant)
2021–2022: Académica (assistant)
2022–2024: Sepahan (assistant)
2024: Sepahan (interim)
2025–: Hatayspor